




Konstrukcja
| Nazwa koloru | Luna Grey |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Clamshell |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Paleta barw | 100% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Procesor
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Model procesora | i5-12450HX |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 12 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,1 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Podstawowa moc procesora | 55 W |
| Maksymalna moc turbo | 157 W |
Pamięć
| Pamięć RAM | 24 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB 1 x 16 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Grafika
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Pamięć karty graficznej | 6 GB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
Audio
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| System dźwięku | Nahimic Audio |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Kamera prywatności | Tak |
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Niezainstalowany |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wydajność
| Układ płyty głównej | Intel HM670 |
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
| Język klawiatury | US International |
Oprogramowanie
| Język systemu operacyjnego | Polski |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Dołączone oprogramowanie | Office Trial |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 60 Wh |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 5,2 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 6,9 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
Moc
| Moc adaptera AC | 170 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
Ochrona
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOSHDDSupervisorRozwiń |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Certyfikaty
| Certyfikaty | ErP Lot 3 TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 359,9 mm |
| Głębokość produktu | 258,7 mm |
| Wysokość (z przodu) | 2,19 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,39 cm |
| Waga produktu | 2,38 kg |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.